Dati appalti 2021
Link al dataset: Dataset appalti 2021
Struttura resp. | Aggiudicatario/Beneficiario | Descrizione | Importo | |
---|---|---|---|---|
Ufficio Servizi Ausiliari | D.D. 1641/2021 + D.D. 372/2021 - INTEGRAZIONE DI SPESA PROROGA SERVIZIO VIGILANZA IN EXTRA CANONE SEDE DI SAN GIOBBE - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 14.02.2021 | 1640.00 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari | D.D. 2032/2021 - Lavori Riparazione/Manutenzione Ordinaria Mototopo 6V23720 Anno 2021 - Periodo Gen-Ago/2021 | 1698.00 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari | D.D. 1370/2021 del 21/06/2021 - Fornitura Energia Elettrica Sede di San Tomà - Periodo 18/05/2021 - 31/12/2021 | 819.67 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari | DD 2033/2021 - Fornitura Energia Elettrica Sede Corso del Popolo 122 - Anno 2021 - Periodo Set-Dic/2021 | 2459.02 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari | D.D. 719/2021 del 17/03/2021 - Fornitura energia elettrica magazzino Corso del Popolo 122 Mestre - Periodo 01/01/2021-31/08/2021. | 4406.81 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari | DDG 1174 del 21/12/2021 - Fornitura GAS Spazi Utilizzati dall'Ateneo c/o Parco Scientifico e Tecnologico VEGA anno 2021 - proroga OTTOBRE/DICEMBRE 2021. | 5700.00 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari | D.D.G. 396/2021 del 14/04/2021 - Fornitura Gas Spazi Utilizzati dall'Ateneo c/o Parco Scientifico e Tecnologico VEGA anno 2021 - Periodo Gen-Set/2021 | 16500.00 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari | D.D. 630-2021 - Fornitura di riviste e quotidiani per gli uffici Amministrazione Centrale - Edicola San Barnaba - AnnO 2021 | 3600.00 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari | D.D. 843/2021 prot. n. 22756 del 31/03/2021 - Noleggio Contenitori Rifiuti Isola Ecologica Via Torino - Anno 2021 | 2200.00 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari |
XEROX SPA (CF/P.IVA: 00747880151) |
D.D. 1151/2016 del 22/09/2016 - Noleggio n. 2 kit schede FDI per multifunzione a colori per Settore Comunicazione e Settore Pianificazione e Controllo - QUOTA 2021 | 80.00 |