Dati appalti 2021
Link al dataset: Dataset appalti 2021
Struttura resp. | Aggiudicatario/Beneficiario | Descrizione | Importo | |
---|---|---|---|---|
Ufficio Servizi Ausiliari | D.D.G. 273/2021 - Servizio di Vigilanza in Extra Canone per le sedi dell'Ateneo dal 15/02/2021 al 14/02/2024 - Quota 2022 | 2459.02 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari | D.D.G. 273/2021 + D.D. 614/2022 - Servizio di Vigilanza a Canone sedi di Venezia - dal 01/01/2024 al 14/02/2024 | 2328.96 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari | D.D.G. 273/2021 - Servizio di Vigilanza a Canone per le sedi dell'Ateneo dal 15/02/2021 al 14/02/2024 - Quota 2021 | 19652.71 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari | DDG 273/2021+DD 614/2022 - Servizio Vigilanza Canone Sedi Ateneo 15.02.2021-14.02.2024 - Quota 2022 | 18631.67 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari | D.D.G. 273/2021 - Servizio di Vigilanza in Extra Canone per le sedi dell'Ateneo dal 15/02/2021 al 14/02/2024 - Quota 2021 | 2459.02 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari | D.D.G 543-2020 Fornitura di energia elettrica Parco Scientifico e Tecnologico Vega - Anno 2021 | 25000.00 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari | D.D.G. 1000/2021 del 09/11/2021- Integrazione Spesa Servizio Sostitutivo Mensa 2° e 3° quadrimestre 2021 - Buoni Pasto 8 Lotto 13 accessorio Nord, Regione Veneto - Convenzione CONSIP | 142759.67 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari |
DAY RISTOSERVICE s.p.a. (CF/P.IVA: 03543000370) |
D.D.G. 384/2021 del 09/04/2021+ D.D.G. 762/2021 del 05/08/2021 - Servizio Sostitutivo Mensa - Buoni Pasto 8 Lotto 13 accessorio Nord, Regione Veneto - Convenzione CONSIP (da novembre 2020 ad aprile 2022). | 102429.00 | |
Ufficio Servizi Ausiliari | D.D.G. 395/2021 del 14/04/2021 - Fornitura Energia Elettrica Spazi Utilizzati dall'Ateneo c/o Parco Scientifico e Tecnologico VEGA anno 2021 - Periodo Gen-Set/2021 | 79110.00 | ||
Ufficio Servizi Ausiliari | DDG 1176/2021+ - Fornitura Energia Elettrica Spazi Utilizzati dall'Ateneo c/o Parco Scientifico e Tecnologico VEGA anno 2021 - Proroga ottobre-dicembre 2021 | 20000.00 |