Dati appalti 2019
Link al dataset: Dataset appalti 2019
Struttura resp. | Aggiudicatario/Beneficiario | Descrizione | Importo | |
---|---|---|---|---|
Biblioteca Digitale di Ateneo | PERIODICI ON LINE F.A. - BDA / BAUM - ANNUAL REVIEWS - 1 titolo - Richiesta CIG N. 9-2019 del 12/02/2019 - CIG: ZB827B5F6F - Determina Rep. 96/2019 - Preventivo prot. 0010994 del 26/02/2019 | 306.16 | ||
Biblioteca Digitale di Ateneo | RE- AAS 2020- CIG ZC42B466E8 | 447.95 | ||
Biblioteca Digitale di Ateneo | RE- Pluris + La mia Biblioteca Top 2020 come da preventivo 10/09/2019 _ CIG ZD12B54027 | 2600.00 | ||
Biblioteca Digitale di Ateneo | RE- ABSEES; BAS; Arab World Research Source; Food Science Source 2020- CIG ZE52B46213 | 7725.00 | ||
Biblioteca Digitale di Ateneo | CIG ZE72941943- NANO database ; Chemistry & Materials Science Collection Ebooks; Earth & Environmental Science; E-books My Collection 2019- SPRINGER , Preventivi del 11.06.2019,18.06.2019 | 28272.00 | ||
Biblioteca Digitale di Ateneo | CIG ZE7299CB38- Subscription renewal 2020 - TLG PROJECT – University of California USA, PREV. 05/08/2019 | 2726.53 | ||
Biblioteca Digitale di Ateneo | RE- Chinalaw 2020- CIG ZE92B46909 | 1791.79 | ||
Biblioteca Digitale di Ateneo | RE- Kikuzo II Visual 2020- CIG ZEF2B47D48 | 2999.00 | ||
Biblioteca Digitale di Ateneo | RE- ECCO 2020 - CENGAGE prev. 05/09/2019- € 431,51+ IVA4%- CIG ZF22B45FB2 | 431.51 | ||
Biblioteca Digitale di Ateneo |
CASALINI LIBRI SPA (CF/P.IVA: 03106600483) |
PERIODICI ON LINE F.A. - BAUM / BEC - Franco Angeli eJournals - 2 titoli - Richiesta CIG N. 3BIS-2019 del 05/02/2019 - CIG ZFA27665F2 - Determina Rep. 77/2019 - Preventivo prot. 0011464 deldel 27/02/2019 | 365.00 |